介護者の方のご用事やご都合で短期間施設を利用したい方へ
通常はご家族で介護をなさっていても、冠婚葬祭や旅行、仕事の都合や、農繁期、ご商売などが忙しいときは一時的に介護ができないこともあります。
また常に介護をされているご家族にとっても、ときには介護をすることから開放され、こころと身体を休めるための時間が必要ではないでしょうか。


こうした一時的に家庭での介護ができなくなった時や介護をされているご家族の休養のために、ご利用者さまが短期間、施設に滞在し、日常生活のケアや食事、入浴などのサービスを利用していただくこともできます。
介護認定の区分によって、要支援1・2の方は介護予防短期入所療養介護、要介護1~5の方は短期入所療養介護をご利用いただけます。
季節を楽しむひととき
食事(おやつ)
季節の移り変わりを感じながら、四季の彩りを楽しんでいただけるよう旬の素材をご提供しています。
「美味しいね!」の声が、毎日の食事時間をもっと楽しくしてくれます♪


作品作り
入所・通所の利用者様、そして職員が一緒になって、季節ごとの作品づくりを楽しんでいます。
四季折々のテーマで、笑顔あふれる時間を過ごしています。
施設内が作品で彩られ、訪れる方々にもほっこりしていただける空間になっています♪




ご利用にあたって
- ご利用できる方は要支援1・2の方と要介護1~5の方です。
- ご利用希望日が決まりましたら、できるだけ早くご相談ください。
- 当施設の送迎をご利用できます。
- ご相談、利用時間、利用日数、費用、手続きなどについては担当のケアマネジャー、または支援相談員にご相談ください。
ショートステイ(短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護)のご利用料金について
短期入所介護予防短期入所
短期入所療養介護料金表
- 大体の目安とお考えください
1.利用料金
基本料金(1日あたりの料金/単位:円)
| 要介護 状態 区分 | 居室 | 療養費 | 滞在費※ | 食費※ | 教養 娯楽費 | 日用品費 | 合計 /1日 | 合計 /7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 個室 | 753 | 1,720 | 朝 560 昼 740 夜 650 | 実費 相当額 | 実費 相当額 | 4,423 | 30,961 |
| 多床室 | 830 | 500 | 3,280 | 22,960 | ||||
| 要介護2 | 個室 | 801 | 1,720 | 4,471 | 31,297 | |||
| 多床室 | 880 | 500 | 3,330 | 23,310 | ||||
| 要介護3 | 個室 | 864 | 1,720 | 4,534 | 31,738 | |||
| 多床室 | 944 | 500 | 3,394 | 23,758 | ||||
| 要介護4 | 個室 | 918 | 1,720 | 4,588 | 33,789 | |||
| 多床室 | 997 | 500 | 3,447 | 24,129 | ||||
| 要介護5 | 個室 | 971 | 1,720 | 4,641 | 32,487 | |||
| 多床室 | 1,052 | 500 | 3,502 | 24,514 |
- 滞在費・食費については、介護保険負担限度額の認定を受けられる場合があります。
- 教育娯楽費・日用品につきましては実費相当額となります。上記合計額には含まれていません。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 送迎加算(片道につき) | 184/回 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240/日 |
| 療養食加算 | 8/食 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120/日 |
| 若年性認知症入所者受入加算② | 60/日 |
| 重度療養管理加算 | 120/日 |
| 口腔連携強化加算 | 50/回 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 100・10/月 |
| 総合医学管理加算 | 275/日 |
| 緊急短期入所受入加算 | 90/日 |
| 緊急時治療管理 | 518/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ | 22・18/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 51/日 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.039 | |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.021 | |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 月合計単位数×0.008 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.075 | |
| 介護職員等処遇改善加算 月合計単位数×0.067 | |
- 上記料金算定については、滞在日数(入所日及び退所日を含む)が基準となります。
- 1ヶ月分の利用料金を計算する際は、1か月分の合計単位数に1単価あたりの単価10.27を乗じて計算しますので、上記料金の合計と利用料請求の際の合計金額が若干異なります。
2.その他の費用
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 文書作成料 | 各種様式 | 医師により健康診断書・意見書等の作成をします |
| 電 気 代 | 100円/日 | ご持参のテレビ等の使用に係る料金です(1品目あたり) |
| 洗 濯 代 | 100円/枚 | 衣類等が汚染した場合には当施設でも洗濯させて頂いております(大小共通) |
| 床 屋 代 | 1,600円/回 | 施設内において、外部の理美容師による理美容サービスを受けることができます |
3.利用料等のお支払方法
- 毎月10日より窓口または郵送にて前月分の請求金額をお知らせいたします。お支払いは口座振替、毎月27日振替(銀行休業日の場合は翌営業日)になります。お支払い後に領収書を発行します。
- 介護保険での給付範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となりますのでご相談ください。
- 介護保険料滞納等により事業所に介護保険給付が行なわれない場合は、利用料を全額自己負担でお支払いいただき、引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
- なお、利用料金等については、法律の改正及び施設体制の変化等により利用期間内に変更になる場合があります。変更の場合はあらかじめお知らせします。
①介護保険負担限度額について
一定の条件を満たす方は、「居住費(多床室・個室)」及び「食費」の負担限度額認定を受けることができます。負担限度額を超えた部分については、施設料金と負担限度額の差額の一部又は全部が介護保険から補足給付(特定入所者介護サービス費)として施設に給付されます。
| 負担段階 | 対象者 | 多床室 | 個室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 0円/日 | 550円/日 | 300円/日 |
| 第2段階 | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、かつ本人の預貯金等が650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 | 430円/日 | 550円/日 | 600円/日 |
| 第3段階① | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下、かつ本人の預貯金等が550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 | 430円/日 | 1,370円/日 | 1,000円/日 |
| 第3段階② | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下、かつ本人の預貯金等が550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 | 430円/日 | 1,370円/日 | 1,300円/日 |
| 第4段階 | 上記以外の方、又は預貯金が一定額を超える方 | 500円/日 | 1,720円/日 | 1,950円/日 |
- 介護保険負担限度額認定を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
- 第4段階の方の費用は、係る費用等を考慮し、施設ごとに設定されております。
- 第1〜3段階以外の方でも負担軽減を受けられる場合がありますので、各市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
②サービス提供加算
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 送迎加算 | 居宅と当施設との間の送迎を実施することに係る加算 |
| 個別リハビリ 実施加算 | 理学療法士等が個別リハビリを行なうことに係る加算 |
| 療養食加算 | 病状等に応じ糖尿病食や腎臓病食等を提供することに係る加算 |
| 認知症行動・心理症状 緊急対応加算 | 認知症による行動・心理症状のために在宅での生活が困難な方への緊急対応に係る加算 |
| 若年性認知症 利用者受入加算 | 若年性認知症の方を受け入れることに係る加算 |
| 重度療養管理加算 | 経管栄養や褥瘡治療等が行なわれている方に対して必要な処置を行なうことに係る加算 |
| 口腔連携強化加算 | 従業者等が口腔の健康状態の評価を実施した場合において利用者の同意を得て歯科医療及びケアマネに対し評価の結果を情報提供したことに係る加算 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 見守り機器等のテクノロジーの導入及び職員間び適切な役割分担の取り組み及びその効果を示すデータの提供を行うことに係る加算 |
| 総合医学管理加算 | 治療管理を目的とし別に厚生労働大臣が定める基準に従い短期入所療養介護を行った場合に係る加算 |
| 緊急短期入所受入加算 | 居宅サービス計画に位置付けていない短期入所を緊急に行なった場合に係る加算 |
| 緊急時治療管理加算 | 医師により緊急の治療を行なうことに係る加算 |
| サービス提供 体制強化加算Ⅰ・Ⅱ | 有資格者の配置等によりサービス提供体制を強化することに係る加算 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 在宅復帰・在宅療養に係る加算 |
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員の処遇改善のために係る加算 |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等の処遇改善のために係る加算 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員等の処遇改善のために係る加算 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等の処遇改善のために係る加算 |
介護予防短期入所療養介護利用料金表
- 大体の目安とお考えください
1.利用料金
基本料金(1日あたりの料金/単位:円)
| 区分 | 要介護 状態 区分 | 居室 | 療養費 | 保険外費用※1 | 合計 /1日 | 合計 /7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来型 | 要支援1 | 個室 | 579 | 滞在費(個室)1,720 〃 (多床室)500 食 費( 朝 ) 560 〃 ( 昼 ) 740 〃 ( 夕 ) 650 日用品費・教養娯楽費につきましては実費相当額となります | 4,249 | 29,743 |
| 多床室 | 613 | 3,063 | 21,441 | |||
| 要支援2 | 個室 | 726 | 4,396 | 30,772 | ||
| 多床室 | 774 | 3,224 | 22,568 |
- 滞在費・食費については、介護保険負担限度額の認定を受けられる場合があります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 送迎加算(片道につき) | 184/回 |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240/日 |
| 療養食加算 | 8/食 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120/日 |
| 緊急時治療管理 | 518/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 34/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 51/日 |
| 介護職員処遇改善加算 月合計単位数×0.015 ( 要件により上記で算出した額の9割 ) | |
- 上記料金算定については、滞在日数(入所日及び退所日を含む)が基準となります。
- 実際に1ヶ月分の利用料金を計算する際は、1ヶ月分の合計単位数に1単位あたりの単価10.27円を乗じて計算しますので、上記料金の合計と利用料請求の際の合計金額が若干異なります。
2.その他の費用
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 文書作成料 | 様式別/回 | 医師により健康診断書・意見書等の作成をします |
| 電 気 代 | 100円/日 | ご持参のテレビ等の使用に係る料金です(1品目当り) |
| 洗 濯 代 | 100円/枚 | 衣類等が汚染した場合には当施設でも洗濯させて頂いております(大小共通) |
| 床 屋 代 | 1,600円/回 | 施設内において、外部の理美容師による理美容サービスを受けることができます |
3.利用料等のお支払方法
- 毎月10日よりサービス利用時または郵送にて前月分の請求金額をお知らせしますので、当該月の末日までにお支払いください。お支払い後に領収書を発行します。
- 介護保険での給付範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となりますのでご相談ください。
- 介護保険料滞納等により事業所に介護保険給付が行なわれない場合は、利用料を全額自己負担でお支払いいただき、引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
- なお、利用料金等については、法律の改正及び施設体制の変化等により利用期間内に変更になる場合があります。変更の場合はあらかじめお知らせします。
①介護保険負担限度額について
一定の条件を満たす方は、「滞在費(多床室・個室)」及び「食費」の負担限度額認定を受けることができます。負担限度額を超えた部分については、施設料金と負担限度額の差額の一部又は全部が介護保険から補足給付(特定入所者介護サービス費)として施設に給付されます。
| 負担段階 | 対象者 | 多床室 | 個室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 0円/日 | 490円/日 | 300円/日 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 370円/日 | 1,310円/日 | 1,000円/日 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担段階が第2段階以外の方 | 370円/日 | 1,310円/日 | 1,300円/日 |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 400円/日 | 1,720円/日 | 1,950円/日 |
- 介護保険負担限度額認定を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
- 第4段階の方の費用は、係る費用等を考慮し、施設ごとに設定されております。
- 第1〜3段階以外の方でも負担軽減を受けられる場合がありますので、各市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
②サービス提供加算
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 送迎加算 | 居宅と当施設との間の送迎を実施することに係る加算 |
| 個別リハビリ 実施加算 | 理学療法士等が個別リハビリを行なうことに係る加算 |
| 療養食加算 | 病状等に応じ糖尿病食や腎臓病食等を提供することに係る加算 |
| 認知症行動・心理症状 緊急対応加算 | 認知症による行動・心理症状のために在宅での生活が困難な方への緊急対応に係る加算 |
| 若年性認知症 利用者受入加算 | 若年性認知症の方を受け入れることに係る加算 |
| 重度療養管理加算 | 経管栄養や褥瘡治療等が行われている方に対して必要な処理を行うことに係る加算 |
| 口腔連携強化加算 | 従業者等が口腔の健康状態の評価を実施した場合において利用者の同意を得て歯科治療及びケアマネに対し評価の結果を情報提供したことに係る加算加算 |
| 緊急時治療管理加算 | 医師により緊急の治療を行なうことに係る加算 |
| サービス提供 体制強化加算 | 有資格者の配置等によりサービス提供体制を強化することに係る加算 |
| 介護職員処遇改善加算 | 介護職員の処遇改善のために経過的に創設された加算 |
- 滞在費・食費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金となります。