施設での過ごし方

まくらがの郷にはご高齢者の方の運動機能を改善するためトレーニングマシーン(パワーリハビリテーション機器)を備えた機能訓練室があります。理学療法士等が見守るなか、適切な指導を受けて行えるので、安心して無理なく楽しく運動機能の改善を図れます。
また、入所者の方々が自由に過ごすためのゆったりとくつろげる談話スペース、明るく開放的な食堂、広々としたレクリエーションスペースなどを備えております。
入居者の楽しみの一つである食事は豊富な献立に基づいて、温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たいまま美味しく召し上がっていただけるよう、温冷配膳車を導入しています。


浴室は一般の浴室のほか、体が不自由な方もご入浴いただける特殊浴室もあります。
まくらがの郷では、ゆったりとした時間の中で、入所者さま一人ひとりの歩んだ人生や個性などを尊重しながら、状態に合わせたケアを行い、充実した生活を送れるようサポートをしています。
療養室のご案内
- 定員100名(ご利用は要介護1〜5と認定された方になります)
- 療養室
1階 24床(個室4室、2人部屋4室、4人部屋3室)
2階 36床(全て個室です)
3階 40床(個室32室、2人部屋4室)



面会について
面会時間
- 午前10時~午前11時30分、午後13時30分~午後16時までの間の15分間となります。
- 受付で消毒・検温の上、面会票の記入の上、面会札をかけて入所者様のフロアにおあがり下さい。
ご利用について
- 事前予約は不要です。来所された方から順番にご案内いたします。
- 面会はマスクの着用が可能な方で、最大2名までとさせて頂いております。
感染症等により予告なしに面会が変更・中止となる場合があります。
予めご了承ください。
外出について
まくらがの郷では、ご家族の希望により外出も可能です。
但し、事前のご相談の上、施設長の判断により許可が下りた方のみとなります。
外出は、在宅での生活に向けた機能の改善の効果を確認する機会になります。
なお、外出時間は、2~3時間までとなります。
感染症等により予告なしに外出が中止となる場合があります。予めご了承下さい。

季節を楽しむひととき
食事(おやつ)
季節の移り変わりを感じながら、四季の彩りを楽しんでいただけるよう旬の素材をご提供しています。
「美味しいね!」の声が、毎日の食事時間をもっと楽しくしてくれます♪


作品作り
入所・通所の利用者様、そして職員が一緒になって、季節ごとの作品づくりを楽しんでいます。
四季折々のテーマで、笑顔あふれる時間を過ごしています。
施設内が作品で彩られ、訪れる方々にもほっこりしていただける空間になっています♪




ご利用料金
入所における利用料金は、部屋のタイプ、要介護の状態などによって異なりますので、支援相談員におたずねください。
お支払いは前月分の請求金額を毎月10日前後に郵送にてお知らせします。
毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に口座自動引落となります。
お支払いを確認した後、後日 領収証を発行いたします。
- 口座引落の手続きが完了するまでは、現金 または 2ヶ月合算で引落手続き完了後、利用料をお支払い頂きます。
介護保険施設サービス(長期入所)料金表
- 大体の目安とお考えください
1.利用料金
基本料金(1日あたりの料金/単位:円)
| 要介護 状態 区分 | 居室 | 療養費 | 保険外費用※1 | 合計 /1日 | 合計 /31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 個室 | 717 | 居住費(個室)1,720 〃 (多床室)500 食費 1,950 | 4,387 | 135,997 |
| 多床室 | 793 | 3,243 | 100,533 | ||
| 要介護2 | 個室 | 763 | 4,433 | 137,423 | |
| 多床室 | 843 | 3,293 | 102,083 | ||
| 要介護3 | 個室 | 828 | 4,498 | 139,438 | |
| 多床室 | 908 | 3,358 | 104,098 | ||
| 要介護4 | 個室 | 883 | 4,553 | 141,143 | |
| 多床室 | 961 | 3,411 | 105,741 | ||
| 要介護5 | 個室 | 932 | 4,602 | 142,662 | |
| 多床室 | 1,012 | 3,462 | 107,322 |
- 居住費・食費については、介護保険負担限度額の認定を受けられる場合があります。
- その他の費用は上記合計に含まれておりません。
サービス提供加算
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初期加算Ⅰ・Ⅱ | 60・30/日 |
| 栄養マネジメント加算 | 11/日 |
| 療養食加算 | 6/食 |
| 再入所時栄養連携加算 | 200/回 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70/回 |
| 経口移行加算 | 28/日 |
| 経口維持加算Ⅰ・Ⅱ | 400・100/月 |
| 短期集中リハビリ実施加算Ⅰ・Ⅱ | 258・200/日 |
| 認知症短期集中リハビリ実施加算Ⅰ・Ⅱ | 240・120/日 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ・Ⅱ | 53・33/月 |
| 外泊時費用(居室確保、連絡体制等) | 362/日 |
| 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800/日 |
| ターミナルケア加算 | 72・160・910・1900/日 |
| 緊急時治療管理 | 518/日 |
| 所定疾患施設療養費Ⅰ・Ⅱ | 239・480/日 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 10・5/月 |
| 新興感染症等施設療養費 | 240/日 |
| 協力医療機関連携加算Ⅰ・Ⅱ | 100・50・5/月 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 100・10/月 |
| 入所前後訪問指導加算Ⅰ・Ⅱ | 450・480/回 |
| 施行的退所時指導加算 | 400/回 |
| 退所時情報提供加算Ⅰ・Ⅱ | 500・250/回 |
| 入退所前連携加算Ⅰ・Ⅱ | 600・400/回 |
| 訪問看護指示加算 | 300/回 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120/日 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200/日 |
| 安全対策体制加算 | 20/回 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 140・240・100/回 |
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 40・60/月 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ | 3・13/月 |
| 排せつ支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 10・15・20/月 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ | 22・18/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 51/日 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.039 | |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.021 | |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 月合計単位数×0.008 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ 月合計単位数×0.075 | |
| 介護職員等処遇改善加算 月合計単位数×0.067 | |
- 上記料金算定については、滞在日数(入所日及び退所日を含む)が基準となります。
- 実際に1ヶ月分の利用料金を計算する際は、1ヶ月分の合計単位数に1単位あたりの単価10.27円を乗じて計算しますので、上記料金の合計と利用料請求の際の合計金額が若干異なります。
2.その他の費用
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
| 日用品費 | 250円/日 | ティッシュ・紙タオル・入歯洗浄剤等、日用品を使用した場合に係る料金です |
| 教育娯楽費 | 160円/日 | 趣味活動等を行った場合に係る料金です |
| 文書作成料 | 様式別/回 | 医師により健康診断書・意見書等の作成をします |
| 電 気 代 | 100円/日 | ご持参のテレビ等の使用に係る料金です(1品目当り) |
| 洗 濯 代 | 100円/枚 | 衣類等が汚染した場合には当施設でも洗濯させて頂いております(大小共通) |
| 床 屋 代 | 1,600円/回 | 施設内において、外部の理美容師による理美容サービスを受けることができます |
| 業者洗濯 | 5,060円/回 | 衣類等を外部の洗濯業者に依頼し洗濯させていただきます(2,970円/半月) |
3.利用料等のお支払方法等
お支払いは前月分の請求金額を毎月10日前後に郵送にてお知らせします。
毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に口座自動引落となります。
お支払いを確認した後、後日 領収証を発行いたします。
- 口座引落の手続きが完了するまでは、現金 または 2ヶ月合算で引落手続き完了後、利用料をお支払い頂きます。
介護保険料滞納等により事業所に介護保険給付が行なわれない場合は、利用料を全額自己負担でお支払いいただき、引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
なお、利用料金等については、法律の改正及び施設体制の変化等により利用期間内に変更になる場合があります。変更の場合はあらかじめお知らせいたします。
①介護保険負担限度額について
一定の条件を満たす方は、「居住費(多床室・個室)」及び「食費」の負担限度額認定を受けることができます。負担限度額を超えた部分については、施設料金と負担限度額の差額の一部又は全部が介護保険から補足給付(特定入所者介護サービス費)として施設に給付されます。
| 負担段階 | 対象者 | 多床室 | 個室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 0円/日 | 550円/日 | 300円/日 |
| 第2段階 | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下、かつ本人の預貯金等がの650万円(夫婦で1,650万円)以下の方 | 430円/日 | 550円/日 | 390円/日 |
| 第3段階① | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下、かつ本人の預貯金等がの550万円(夫婦で1,550万円)以下の方 | 430円/日 | 1,370円/日 | 650円/日 |
| 第3段階② | 市区町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超、かつ本人の預貯金等がの500万円(夫婦で1,500万円)以下の方 | 430円/日 | 1,370円/日 | 1,360円/日 |
| 第4段階 | 上記以外の方、又は預貯金が一定額を超える方 | 500円/日 | 1,720円/日 | 1,950円/日 |
- 世帯が違っていても配偶者が市区町村民税を課税されている場合は対象外です。
- 介護保険負担限度額認定を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
- 第4段階の方の費用は、係る費用等を考慮し、施設ごとに設定されております。
- 第4段階の方でも負担軽減を受けられる場合がありますので、各市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
②サービス提供加算
| 項 目 | 内 容 | ||
|---|---|---|---|
| 初期加算 Ⅰ・Ⅱ | 入所後30日以内の期間の加算(状態把握等の初期対応に係る加算) | ||
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養ケア計画の作成に係る加算 | ||
| 療養食加算 | 病状等に応じ糖尿病食や腎臓病食等を提供することに係る加算 | ||
| 再入所時栄養連携加算 | 再入所後の栄養管理について医療機関の管理栄養士と連携し調整を行った場合に係る加算 | ||
| 退所時栄養情報連携加算 | 管理栄養士が退所先の医療機関等に対して特別食又は低栄養状態の利用者の栄養管理に関する情報を提供したことに係る加算 | ||
| 経口移行加算 | 経口栄養摂取困難な方に対し適切な経口栄養摂取を進めるための管理に係る加算 | ||
| 経口維持加算Ⅰ・Ⅱ | 摂食障害、嚥下障害のある方の経口摂取を維持するための管理に係る加算 | ||
| 短期集中リハビリ実施加算Ⅰ・Ⅱ | 入所日から3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行なうことに係る加算 | ||
| 認知症短期集中リハ実施加算 | 入所日から3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行なうことに係る加算 | ||
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ・Ⅱ | リハビリテーション実施計画を作成し、リハビリテーションの質を管理することに係る加算 | ||
| 外泊時費用(居室確保、連絡体制等) | 外泊時の居室確保・連絡体制等に係る費用(外泊初日及び終了日は通常料金) | ||
| 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 外泊時に当施設が在宅サービスを提供したことに係る加算 | ||
| ターミナルケア加算 | 終末期のケアを行なうことに係る加算 | ||
| 緊急時治療管理 | 医師により緊急の治療を行なうことに係る加算 | ||
| 所定疾患施設療養費Ⅰ・Ⅱ | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪の治療を行なうことに係る加算 | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 第二種協定指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していることに係る加算 | ||
| 新興感染症等施設療養費 | 厚労省が定める感染症に感染した場合の入院調整等を行う医療機関を確保し感染対策を行った上で介護サービスを行ったことに係る加算 | ||
| 協力医療機関連携加算Ⅰ・Ⅱ | 協力医療機関との間で入所者等の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催したことに係る加算 | ||
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 見守り機能等のテクノロジーの導入及び職員間の適切な役割分担の取り組み及びその効果を示すデータの提供を行うことに係る加算 | ||
| 入所前後訪問指導加算Ⅰ・Ⅱ | 退所後生活する居宅を訪問し、退所に向けた計画作成や診療方針の決定を行なうことに係る加算 | ||
| 試行的退所時指導加算 | 退所時に療養上の指導を行なった場合に係る加算 | ||
| 退所時情報提供加算Ⅰ・Ⅱ | 医師により退所後の主治医に診療情報を提供した場合に係る加算 | ||
| 退所前連携加算 | 居宅介護支援事業所に必要な情報を提供した場合に係る加算 | ||
| 訪問看護指示加算 | 退所時に指定訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した場合に係る加算 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症の方を受け入れることに係る加算 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症による行動・心理症状のために在宅での生活が困難な方への緊急対応に係る加算 | ||
| 安全対策体制加算 | 安全対策に係る加算 | ||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 処方方針をかかりつけ医と合意し、減薬した取り組みをしたことに係る加算 | ||
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 厚生労働省に必要な情報を提出してフィードバックを受けることに係る加算 | ||
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ | 褥瘡の予防のため、定期的な評価をし計画的に管理することに係る加算 | ||
| 排せつ支援加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 排泄に介護を要する入所者に対し多職種が協働して計画し支援した場合に係る加算 | ||
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 在宅復帰・在宅療養支援等に係る加算 | ||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員等の処遇改善に係る加算 | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護職員等の処遇改善に係る加算 | ||
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員等の処遇改善に係る加算 | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等の処遇改善に係る加算 |
- 居住費・食費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金となります。
留意事項
食品・金銭・貴重品のお持ちこみ、針やハサミなど危険物のお持ちこみはご遠慮ください。
また、飲酒はできません。
ご利用者さま自身や他のご利用者さまの身体、生命の危険を避けるためなど、やむをえない場合を除き、身体の拘束、行動の制限はいたしません。